ドコモ買うなら11月中がおトクですよ!! | |||
各種事務手数料の新設・改定について | |||
平素はNTTドコモのサービス・商品をご利用いただき、誠にありがとうございます。 | |||
各種事務手数料につきまして、2012年12月1日(土曜)より改定します。 | |||
これまで、契約事務手数料を据え置きつつ、携帯電話を取り巻く環境に応じて各種サービスの維持・向上に取組んでまいりましたが、ご好評のスマートフォンをはじめとする端末や料金の多様化などへの対応を行いつつ、引き続き事務手続きを円滑に行っていくため、各種事務手数料を以下の通り新設および改定します。 | |||
1.登録等手数料の新設 | |||
名称 | 適用条件 | 金額 | |
登録等手数料 | XiからXiへの機種変更 | 2,100円 | |
FOMAからFOMAへの機種変更 など | |||
※ドコモオンラインショップでの機種変更は対象外です。 | |||
2.契約変更時の契約事務手数料の改定 | |||
名称 | 適用条件 | 改定前 | 改定後 |
契約事務手数料 | FOMAからXiへの契約変更 | 2,100円 | 3,150円 |
XiからFOMAへの契約変更 など | |||
※FOMA契約、ユビキタス契約、位置情報契約間の契約変更を含みます。 | |||
※ドコモオンラインショップにおける契約変更に係る契約事務手数料は2,100円とします。 | |||
3.カード発行手数料の改定 | |||
名称 | 適用条件 | 改定前 | 改定後 |
カード発行手数料 | UIMカードの発行時 | 3,150円 | 2,100円 |
※機種変更などを伴う場合は非適用となります。 | |||
※「ドコモUIMカード」の形状変更について、12か月に1回のカード発行手数料無料制度は廃止します。 | |||
※ドコモは今後もお客様への一層のサービス向上に取組んでまいりますので、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 | |||
※表示金額は税込表記です。実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、 | |||
※個々の税込額の合計とは異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。 |
※記事の内容は記事公開時点での情報です。閲覧頂いた時点では商品情報や金額などが異なる可能性がございますのでご注意ください。